Horarios de clases de apoyo de sociales
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Clases de Apoyo - Área de Ciencias Sociales
MATERIA | AÑO | DÍA Y HORARIO | PROFESOR |
Formación Ética y Ciudadana | 1° | Lunes 11:30 A 12:50 | Sandro Rivera |
2° | |||
3° | Martes 10.50 a 12.50 Jueves y viernes 10.50 a 11.30 | Verónica Moreno | |
4° | Lunes 16.15 a 16.55 Miércoles 13.40 a 14.20 y 17.40 a 18.20 Viernes 16.15 a 16.55 | Rosana Moras | |
Martes 13:15 a 13:55 Jueves 9:15 a 10:35 y 12:10 a 12:50 Viernes 9:15 a 10:35 | Elena Borrego | ||
Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | ||
Geografía | 1° | Martes 10:50 a 11:30 | Pablo Estere |
Lunes 10.50 a 11.30 Martes 12.50 a 13.30 | María Sanchez | ||
2° | Martes 10:50 a 11:30 | Pablo Estere | |
3° | Martes 10:50 a 11:30 | Pablo Estere | |
Lunes 10.50 a 12.10 | Vera Rodríguez | ||
Lunes 10.50 a 11.30 Martes 12.50 a 13.30 | María Sanchez | ||
4° | Lunes 10.50 a 11.30 Martes 12.50 a 13.30 | María Sanchez | |
Lunes 10.50 a 12.10 | Vera Rodríguez | ||
Historia | 1° | Martes 13:15 a 13:55 Jueves 9:15 a 10:35 y 12:10 a 12:50 Viernes 9:15 a 10:35 | Elena Borrego |
Lunes 15.25 a 17 | Romina Guzmán | ||
2° | Martes 13:15 a 13:55 Jueves 9:15 a 10:35 y 12:10 a 12:50 Viernes 9:15 a 10:35 | Elena Borrego | |
Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | ||
Lunes 15.25 a 17 | Romina Guzmán | ||
3° | Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | |
Martes 10.50 a 12.50 Jueves y viernes 10.50 a 11.30 | Verónica Moreno | ||
Viernes 7.45 a 9.15 y 10.50 a 12.10 | Florencia Cajal | ||
4° | Lunes 16.15 a 16.55 Miércoles 13.40 a 14.20 y 17.40 a 18.20 Viernes 16.15 a 16.55 | Rosana Moras | |
Martes 13:15 a 13:55 Jueves 9:15 a 10:35 y 12:10 a 12:50 Viernes 9:15 a 10:35 | Elena Borrego | ||
Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | ||
Introducción a las Cs Sociales | 3° | Viernes 7.45 a 9.15 y 10.50 a 12.10 | Florencia Cajal |
Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | ||
Martes 10.50 a 12.50 Jueves y viernes 10.50 a 11.30 | Verónica Moreno | ||
Economía | 3° | Martes 13.55 a 14.35 Miércoles 10.50 a 12.10 Jueves 15.25 a 17.40 | Roxana Fruto |
Psicología | 4° | Martes 8.25 a 10.35 Miércoles 10.50 a 11.30 | Natalia Lingua |
Antropología | 4° | Lunes 12.10 a 12.50 | Berenstein y Juarez Pablo Mariano |
Sociología | 4° | Miércoles 9.55 a 10.35 | Diego Basile |
Historia Cultural Latinoamericana | 5° | Martes 13:15 a 14:35 y 17:00 a 17:40 Viernes 08:25 a 09:05 | Sofía Saavedra |
Martes 10.50 a 12.50 Jueves y viernes 10.50 a 11.30 | Verónica Moreno | ||
Proyecto | 5° | Martes 11:30 a 12:10 | Víctor Della Corte |
Filosofía | 5° | Lunes 11:30 A 12:50 | Sandro Rivera |
Historia Orientada (sociales) | 5° | Lunes 16.15 a 16.55 Miércoles 13.40 a 14.20 y 17.40 a 18.20 Viernes 16.15 a 16.55 | Rosana Moras |
Lunes 13.15 a 14.35 | Emiliano Marchino | ||
Sociedad y Estado | 5° | - | - |
Geografía Ambiental y Política | 5° | Lunes 10.50 a 11.30 Martes 12.50 a 13.30 | María Sanchez |
- Obtener vínculo
- X
- Correo electrónico
- Otras apps
Comentarios
Publicar un comentario